相關文章 / Related articles
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
步入式高低溫試驗室特點
1.整個房間外表美觀,結構牢固,同時安裝方便快捷,施工期短;
2.在房間墻上,根據需要可設置觀察窗,方便在室外觀察到室內產品測試情況;
3.本設備具有合理的風道循環系統,使得箱體內溫度達到均勻性。
步入式高低溫試驗室安全系統功能
1.工作室超溫;加熱器短路;
2.具備安全保護裝置及停電記憶;
3.總電源相序和缺相保護;
4.系統漏電保護。
◆大型步入式高低溫環境試驗室主要技術參數:
型號 | GST-09 | GST-10 | GST-15 | GST-30 | GST-50 | GST-80 | |||
容積(m3) | 9 | 10 | 15 | 30 | 80 | 120 | |||
內部尺寸(cm) | D | 250 | 280 | 300 | 500 | 700 | 800 | ||
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 500 | |||
H | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | |||
高低溫控溫 | A -10℃ ~85℃ | B -40℃ ~85℃ | C -60℃~85℃ | ||||||
20%~98%RH | |||||||||
穩定性溫濕度 | 0℃ ~65℃ 20%~98%RH | ||||||||
高溫控溫范圍 | RT+10-80℃ | ||||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||
溫濕度控制 | 進口液晶彩屏控制,曲線和運行時間; | ||||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||||
制冷系統 | 采用歐盟進口全封閉制冷壓縮機 | ||||||||
標準配置 | 1、說明書1份 2、合格證及質保書各1份 3、硅橡膠軟塞一套 | ||||||||
電源電壓 | AC-380V 50/60HZ |
如果你對 大型步入式高低溫試驗室感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |